Produktionstal for 5 år
Produktionstal for de sidste 5 år
Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2
| Produktionstal: | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
| Samlet varmeproduktion (MWh): | 12.807 | 12.640 | 11,489 | 12.374 | 12.066 |
| Kedel 1 + 2 | 6.393 | 3.213 | 913 | 5.295 | 6.596 |
| Gasmotor | 2.122 | 3.055 | 1,236 | 1.137 | 837 |
| Varmepumpe (0.3MW) | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varmepumpe (1.6MW) | 1.354 | 3.984 | 6.698 | 3.251 | 1.955 |
| Solvarme (Produceret) | 2.937 | 2.388 | 2,642 | 2.691 | 2.678 |
| Samlet el-salg (MWh): | |||||
| El-salg (gasmotor) | 1.947 | 2.183 | 889 | 825 | 575 |
Andet: | |||||
Ledningstab (%) | 23 | 23 | 25 | 26 | 23 |
-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger