---
title: "Produktionstal for 5 år"
date: "2026-06-16"
created: "2025-09-04"
---

[Hjem](https://skaarup-fjernvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://skaarup-fjernvarme.dk/oekonomi)

                    [Produktionstal](https://skaarup-fjernvarme.dk/oekonomi/produktionstal)

                [Produktionstal for 5 år](https://skaarup-fjernvarme.dk/oekonomi/produktionstal/produktionstal-for-5-aar)

# Produktionstal for 5 år

## Produktionstal for de sidste 5 år

Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| **Produktionstal:** | **2021/22** | **2022/23** | **2023/24** | **2024/25** | **2025/26** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Samlet varmeproduktion (MWh):** | 12.640 | 11,489 | 12.374 | 12.066 | 12.545 |
| *Kedel 1 + 2* | 3.213 | 913 | 5.295 | 6.596 | 5.491 |
| Gasmotor | 3.055 | 1,236 | 1.137 | 837 | 229 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Varmepumpe (1.6MW)* | 3.984 | 6.698 | 3.251 | 1.955 | 4.007 |
| *Solvarme (Produceret)* | 2.388 | 2,642 | 2.691 | 2.678 | 2.818 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Samlet el-salg (MWh):** |  |  |  |  |  |
| **** *El-salg (gasmotor)* | 2.183 | 889 | 825 | 575 | 171 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Andet:** |  |  |  |  |  |
| *Ledningstab (%)* | 23 | 25 | 26 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |

*-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger*
