---
title: "Grøn omstillingsplan"
description: "Grøn omstillingsplan"
date: "2025-12-09"
created: "2025-12-09"
---

[Hjem](https://skaarup-fjernvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://skaarup-fjernvarme.dk/oekonomi)

                    [Grøn omstillingsplan](https://skaarup-fjernvarme.dk/oekonomi/groen-omstillingsplan)

                [Grøn omstillingsplan](https://skaarup-fjernvarme.dk/oekonomi/groen-omstillingsplan/groen-omstillingsplan)

# Grøn omstillingsplan

**Grøn omstillings- og investeringsplan for Skårup Fjernvarme A.M.B.A.**

 ****

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| Fjernvarmeselskab | Skårup Fjernvarme A.M.B.A. | Dato | 2024/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eksisterende varmeproducerende anlæg** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **Brændsel - fossile**<br> <br>[Kul, olie, naturgas, ikke-bioaffald] | **Anlæg type**<br> <br>[Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel] | **Termisk kapacitet** <br> <br>[MW] | **Last type** <br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Sidste år produktion** [MWh] | **Idriftsat**<br> <br>[år] | **Note** |
| 1 Naturgas | Gaskedel 1 + Gaskedel 2 | 4 + 6 | Spids/mellem | 6.596 | 1985/2014 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Naturgas | Gasmotor | 2 | Spids | 837 | 2002 |  |
| **Brændsel – Vedvarende energi**<br> <br>[Træflis, træaffald, træpiller, halm, biogas, bioaffald] | **Anlæg type**<br> <br>[Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel, termisk forgasning, pyrolyse] | **Termisk kapacitet**<br> <br>[MW] | **Last type**<br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Sidste år produktion** [MWh] | **Idriftsat**<br> <br>[år] | **Note** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Elforbrugende enheder** | **Anlæg type**<br> <br>[Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-vand] | **Termisk kapacitet** <br> <br>[MW] | **Last type** <br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Sidste år produktion** [MWh] | I**driftsat** <br> <br>[år] | **Note** |
| 1 Varmepumpe | Varmepumpe | 1,6 | Grund | 1.955 | 2021 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Andre CO2 neutrale teknologier** | **Anlæg type**<br> <br>[Solvarme, geotermi, overskudsvarme] | **Termisk kapacitet** <br> <br>[MW] | **Last type** <br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Sidste år produktion** [MWh] | **Idriftsat** <br> <br>[år] | **Note** |
| 1 Solvarme | Solvarme | 5 | Grund | 2.678 | 2016 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Øvrige anlæg** | **Anlæg type** <br> <br>[Absorption varmepumpe, bioolie kedel] | **Termisk kapacitet** <br> <br>[MW] | **Last type**<br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Sidste år produktion** [MWh] | **Idriftsat**<br> <br>[år] | **Note** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Kommende VE-baserede varmeproducerende anlæg** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **Brændsel – Vedvarende energi**<br> <br>[Træflis, træaffald, træpiller, halm, biogas, bioaffald] | **Anlæg type**<br> <br>[Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel, termisk forgasning, pyrolyse] | **Termisk kapacitet**<br> <br>[MW] | **Last type**<br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Planlagt årlig produktion**<br> <br>[MWh] | **Planlagt start**<br> <br>[år] | **Planlagt investering** <br> <br>[million kr.] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Elforbrugende enheder** | **Anlæg type**<br> <br>[Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-vand] | **Termisk kapacitet** <br> <br>[MW] | **Last type** <br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Planlagt årlig produktion**<br> <br>[MWh] | **Planlagt start**<br> <br>[år] | **Planlagt investering** <br> <br>[million kr.] |
| 1 Elkedel | Elkedel | 2,5 | mellem | 2.413 | 29 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Andre CO2 neutrale teknologier** | **Anlæg type**<br> <br>[Solvarme, geotermi, overskudsvarme] | **Termisk kapacitet** <br> <br>[MW] | **Last type** <br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Planlagt årlig produktion**<br> <br>[MWh] | **Planlagt start**<br> <br>[år] | **Planlagt investering** <br> <br>[million kr.] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Øvrige anlæg** | **Anlæg type** <br> <br>[Absorption varmepumpe, bioolie kedel] | **Termisk kapacitet** <br> <br>[MW] | **Last type**<br> <br>[Grund, mellem, spids, reserve] | **Planlagt årlig produktion**<br> <br>[MWh] | **Planlagt start**<br> <br>[år] | **Planlagt investering** <br> <br>[million kr.] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
